Можно заказать билеты на сайте и сразу же пройти электронную регистрацию.
Самые низкие цены обычно бывают в начале продаж.
Продажа билетов на поезд «Красная стрела» открывается уже за 90 дней до поездки.
Выгоднее всего бронировать билеты заранее, потому что самые минимальные цены чаще всего бывают на старте продаж.
Билеты на поезда из Москвы в Санкт-Петербург
Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 1 942 Люкс 6 322 Мягкий 16 734 | Купить |
004А "Экспресс" | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 1 942 Люкс 6 234 Мягкий 16 734 | Купить |
020У "Мегаполис" | 00:27 | 08:59 | 8 ч. 32 м. | Купе 2 608 Люкс 5 191 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур" | 21:50 | 06:06 | 8 ч. 16 м. | Купе 1 942 | Купить |
028А | 22:35 | 06:40 | 8 ч. 5 м. | Сидячий 1 443 Плацкарт 1 593 Купе 2 022 | Купить |
054Ч "Гранд Экспресс" | 23:03 | 08:36 | 9 ч. 33 м. | Купе 2 693 Люкс 5 048 Мягкий 15 372 | Купить |
056А | 21:24 | 05:19 | 7 ч. 55 м. | Плацкарт 1 658 Купе 2 152 | Купить |
826Ч "Ласточка ЭС2ГП" | 15:06 | 22:39 | 7 ч. 33 м. | Сидячий 1 332 | Купить |
258А | 12:52 | 21:13 | 8 ч. 21 м. | Сидячий 1 327 Плацкарт 1 920 Купе 1 703 | Купить |
006А "Двухэтажный" | 22:48 | 06:30 | 7 ч. 42 м. | Купе 1 942 Люкс 6 174 | Купить |
128А | 01:25 | 10:25 | 9 ч. | Плацкарт 1 618 Купе 1 808 Мягкий 9 947 | Купить |
210А | 18:45 | 04:35 | 9 ч. 50 м. | Плацкарт 1 920 Купе 2 152 | Купить |
208А | 18:45 | 08:00 | 13 ч. 15 м. | Купе 3 593 | Купить |
214А | 00:15 | 09:50 | 9 ч. 35 м. | Сидячий 877 Плацкарт 1 618 Купе 2 428 | Купить |
176Ч | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 32 м. | Купе 2 152 Люкс 5 295 | Купить |
748А "Невский экспресс" | 17:50 | 22:10 | 4 ч. 20 м. | Сидячий 1 228 | Купить |
752А "Сапсан" | 05:45 | 09:31 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 2 227 | Купить |
754А "Сапсан" | 06:50 | 11:00 | 4 ч. 10 м. | Сидячий 2 227 | Купить |
760А "Сапсан" | 09:15 | 13:19 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 2 799 | Купить |
762А "Сапсан" | 11:30 | 15:16 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 2 227 | Купить |
764А "Сапсан" | 11:40 | 15:26 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 2 252 | Купить |
766А "Сапсан" | 13:30 | 17:25 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 2 252 | Купить |
756А "Сапсан" | 07:00 | 11:10 | 4 ч. 10 м. | Сидячий 1 989 | Купить |
236А | 22:20 | 05:39 | 7 ч. 19 м. | Купе 2 281 | Купить |
288А | 01:09 | 09:44 | 8 ч. 35 м. | Плацкарт 2 021 Купе 2 152 | Купить |
768А "Сапсан" | 15:30 | 19:38 | 4 ч. 8 м. | Сидячий 2 252 | Купить |
770А "Сапсан" | 15:40 | 19:49 | 4 ч. 9 м. | Сидячий 2 252 | Купить |
772А "Сапсан" | 17:30 | 21:28 | 3 ч. 58 м. | Сидячий 2 227 | Купить |
774А "Сапсан" | 17:40 | 21:50 | 4 ч. 10 м. | Сидячий 2 227 | Купить |
776А "Сапсан" | 18:50 | 23:00 | 4 ч. 10 м. | Сидячий 2 227 | Купить |
232У | 22:15 | 05:45 | 7 ч. 30 м. | Плацкарт 1 920 Купе 2 022 | Купить |
778А "Сапсан" | 19:00 | 23:10 | 4 ч. 10 м. | Сидячий 2 227 | Купить |
780А "Сапсан" | 21:00 | 00:50 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 1 876 | Купить |
280А | 02:20 | 12:07 | 9 ч. 47 м. | Плацкарт 1 618 Купе 2 152 | Купить |
234У | 22:15 | 05:39 | 7 ч. 24 м. | Плацкарт 1 920 Купе 2 281 | Купить |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 1 492 | Купить |
836Ч "Ласточка ЭС2ГП" | 15:21 | 22:45 | 7 ч. 24 м. | Сидячий 2 109 | Купить |
030В | 01:15 | 10:04 | 8 ч. 49 м. | Плацкарт 1 621 Купе 2 152 | Купить |
Билеты на поезда из Санкт-Петербурга в Москву
Номер поезда | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 1 759 Люкс 6 288 Мягкий 16 564 | Купить |
003А "Экспресс" | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 1 759 Люкс 6 200 Мягкий 16 564 | Купить |
019У "Мегаполис" | 22:53 | 07:03 | 8 ч. 10 м. | Купе 2 395 Люкс 5 100 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур" | 21:55 | 06:04 | 8 ч. 9 м. | Купе 1 759 | Купить |
027А | 23:36 | 07:41 | 8 ч. 5 м. | Сидячий 1 322 Плацкарт 1 661 Купе 1 757 Люкс 5 243 | Купить |
029А | 22:11 | 06:11 | 8 ч. | Купе 1 757 | Купить |
029В | 22:11 | 06:11 | 8 ч. | Сидячий 905 Плацкарт 1 990 Купе 1 871 | Купить |
053Ч "Гранд Экспресс" | 23:49 | 08:14 | 8 ч. 25 м. | Купе 2 693 Люкс 5 048 Мягкий 15 372 | Купить |
055А | 21:28 | 05:39 | 8 ч. 11 м. | Плацкарт 1 714 Купе 2 492 | Купить |
825Ч "Экспресс" | 14:00 | 21:58 | 7 ч. 58 м. | Сидячий 1 190 | Купить |
219А | 18:30 | 04:26 | 9 ч. 56 м. | Плацкарт 2 033 Купе 1 886 | Купить |
005А "Двухэтажный" | 22:31 | 06:44 | 8 ч. 13 м. | Купе 2 006 Люкс 6 140 | Купить |
213А | 20:38 | 04:50 | 8 ч. 12 м. | Купе 3 532 | Купить |
209А | 21:20 | 05:32 | 8 ч. 12 м. | Купе 4 105 | Купить |
127А | 01:15 | 11:57 | 10 ч. 42 м. | Сидячий 906 Плацкарт 1 685 Купе 1 886 | Купить |
279А | 00:45 | 10:07 | 9 ч. 22 м. | Плацкарт 1 964 Купе 1 886 | Купить |
231В | 01:58 | 09:18 | 7 ч. 20 м. | Купе 1 886 | Купить |
747А "Невский экспресс" | 14:40 | 18:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 1 168 | Купить |
751А "Сапсан" | 05:30 | 09:03 | 3 ч. 33 м. | Сидячий 2 258 | Купить |
753А "Сапсан" | 07:15 | 11:20 | 4 ч. 5 м. | Сидячий 2 258 | Купить |
757А "Сапсан" | 09:00 | 13:10 | 4 ч. 10 м. | Сидячий 3 685 | Купить |
761А "Сапсан" | 11:00 | 14:46 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 2 258 | Купить |
763А "Сапсан" | 11:10 | 14:56 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 2 258 | Купить |
765А "Сапсан" | 13:00 | 16:58 | 3 ч. 58 м. | Сидячий 2 370 | Купить |
755А "Сапсан" | 07:25 | 11:30 | 4 ч. 5 м. | Сидячий 2 258 | Купить |
767А "Сапсан" | 14:20 | 18:16 | 3 ч. 56 м. | Сидячий 3 841 | Купить |
235А | 01:05 | 09:30 | 8 ч. 25 м. | Купе 2 016 | Купить |
769А "Сапсан" | 14:30 | 18:26 | 3 ч. 56 м. | Сидячий 2 370 | Купить |
773А "Сапсан" | 17:10 | 21:10 | 4 ч. | Сидячий 2 284 | Купить |
775А "Сапсан" | 19:00 | 23:05 | 4 ч. 5 м. | Сидячий 2 258 | Купить |
835Р "Ласточка ЭС2ГП" | 15:02 | 22:07 | 7 ч. 5 м. | Сидячий 1 190 | Купить |
777А "Сапсан" | 19:10 | 23:15 | 4 ч. 5 м. | Сидячий 2 258 | Купить |
779А "Сапсан" | 21:00 | 00:37 | 3 ч. 37 м. | Сидячий 1 920 | Купить |
233А | 01:05 | 09:30 | 8 ч. 25 м. | Плацкарт 1 714 Купе 1 757 | Купить |
759А "Сапсан" | 09:15 | 13:20 | 4 ч. 5 м. | Сидячий 2 036 | Купить |
175Ч | 09:20 | 17:30 | 8 ч. 10 м. | Купе 1 886 Люкс 6 224 | Купить |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | 15:16 | 21:58 | 6 ч. 42 м. | Сидячий 1 371 | Купить |
Стоимость проезда
Минимальная стоимость проезда в поезде «Красная стрела» — 2 400 рублей. Цена билетов зависит от категории выбранного вагона и даты поездки.
- Люкс – от 5 000 рублей.
- Купе – от 2 400 рублей.
- Мягкий вагон – от 17 500 рублей.
Сдать билет, заказанный по интернету, можно там же, на сайте. Если за заказ платили банковской картой, через Яндекс-деньги, Webmoney или другими подобными способами, деньги за билет вернутся на соответствующий счет. Если же оплата производилась наличными, деньги вернут при сдаче билетов в кассе.
При сдаче билета пассажиру не возвращаются сборы и комиссии. Если билет сдают менее чем за 8 часов до отъезда, существенно возрастают железнодорожные штрафы.
При заказе билета можно заказать СМС-сопровождение, в котором будет указана вся информация: номер поезда и вагона, места, время и вокзал отправления. За 3 часа до отправления вам снова придет СМС-напоминание.
Также надо иметь в виду, что цена на проезд в поезде «Красная стрела» бывает разная в разные периоды. Она формируется системой динамического ценообразования. Это означает, что цены растут в соответствии с ростом спроса.
Поэтому минимальная цена на билеты будет зимой, в январе. А максимальная – в разгар сезона летом или перед длинными выходными и праздниками.
Особенности бронирования онлайн
Можно заказать билеты на сайте и сразу же пройти электронную регистрацию. При оформлении билета можно заказать СМС-сопровождение, в котором будет указана вся информация: номер поезда и вагона, места, время и вокзал отправления. За 3 часа до отправления вам снова придет СМС-напоминание.