Можно заказать билеты на сайте и сразу же пройти электронную регистрацию. Самые низкие цены обычно бывают в начале продаж.
Продажа билетов на поезд «Красная стрела» открывается уже за 90 дней до поездки.
Выгоднее всего бронировать билеты заранее, потому что самые минимальные цены чаще всего бывают на старте продаж:
Билеты на поезд Красная Стрела из Москвы в Санкт-Петербург
Номер | Маршрут | От | До | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 3 234 Люкс 5 834 Мягкий 30 599 | Купить |
Билеты на поезд Красная Стрела из Санкт-Петербурга в Москву
Номер | Маршрут | От | До | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 3 322 Люкс 5 835 Мягкий 30 775 | Купить |
Билеты на все поезда из Москвы в Санкт-Петербург
Номер | Маршрут | От | До | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 3 322 Люкс 5 936 Мягкий 30 775 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 3 322 Люкс 6 432 Мягкий 25 446 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 08:59 | 8 ч. 39 м. | Купе 3 673 Люкс 5 648 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 06:06 | 8 ч. 11 м. | Купе 3 322 | Купить |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:35 | 8 ч. 5 м. | Сидячий 1 529 Плацкарт 2 223 Купе 2 408 Люкс 6 500 | Купить |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 | 8 ч. 56 м. | Купе 3 560 Люкс 5 589 Мягкий 26 592 | Купить |
056А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:24 | 05:19 | 7 ч. 55 м. | Плацкарт 2 223 Купе 3 619 | Купить |
162А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:48 | 11:16 | 9 ч. 28 м. | Плацкарт 2 356 Купе 4 515 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:40 | 7 ч. 50 м. | Купе 3 322 Люкс 6 448 | Купить |
234А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:20 | 05:39 | 7 ч. 19 м. | Купе 2 496 | Купить |
128А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 11:11 | 9 ч. 46 м. | Плацкарт 2 223 Купе 3 055 | Купить |
176Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 32 м. | Купе 3 053 Люкс 4 414 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 1 320 | Купить |
752А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:15 | 3 ч. 30 м. | Сидячий 4 101 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 09:35 | 3 ч. 40 м. | Сидячий 3 058 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:04 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 4 865 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:20 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 4 070 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:32 | 3 ч. 52 м. | Сидячий 4 011 | Купить |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:16 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 3 089 | Купить |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:26 | 3 ч. 46 м. | Сидячий 3 089 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:45 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 3 920 Люкс 44 187 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:34 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 4 070 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:44 | 4 ч. 4 м. | Сидячий 3 653 Люкс 47 013 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:15 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 3 920 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:25 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 5 177 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 3 653 | Купить |
232У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 05:39 | 6 ч. 29 м. | Купе 3 619 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:35 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 3 653 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:32 | 4 ч. 2 м. | Сидячий 3 653 Люкс 47 013 | Купить |
290А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 | 04:35 | 9 ч. 50 м. | Плацкарт 2 187 Купе 3 644 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:31 | 3 ч. 41 м. | Сидячий 4 121 | Купить |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 2 371 | Купить |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:48 | 3 ч. 48 м. | Сидячий 4 121 | Купить |
726А "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 59 м. | Сидячий 2 575 | Купить |
724А "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:05 | 5 ч. 30 м. | Сидячий 2 616 | Купить |
Билеты на все поезда из Санкт-Петербурга в Москву
Номер | Маршрут | От | До | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 | 8 ч. | Купе 3 234 Люкс 5 733 Мягкий 30 599 | Купить |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 | 9 ч. | Купе 3 234 Люкс 6 330 Мягкий 25 270 | Купить |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:07 | 8 ч. 17 м. | Купе 3 556 Люкс 5 560 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:55 | 06:04 | 8 ч. 9 м. | Купе 3 234 | Купить |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:31 | 06:45 | 8 ч. 14 м. | Сидячий 1 467 Плацкарт 2 182 Купе 2 323 Люкс 6 353 Мягкий 17 800 | Купить |
053Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 | 8 ч. 25 м. | Купе 3 560 Люкс 5 589 Мягкий 26 592 | Купить |
055А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:10 | 11:54 | 9 ч. 44 м. | Плацкарт 2 182 Купе 3 621 | Купить |
161А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:45 | 11:47 | 10 ч. 2 м. | Сидячий 1 467 Плацкарт 2 147 Купе 3 434 | Купить |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:41 | 8 ч. 5 м. | Купе 3 234 Люкс 5 865 | Купить |
127А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:22 | 10 ч. 7 м. | Плацкарт 2 182 Купе 3 434 | Купить |
231В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:58 | 10:16 | 8 ч. 18 м. | Купе 3 537 | Купить |
255А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:29 | 05:43 | 8 ч. 14 м. | Сидячий 1 522 Плацкарт 2 235 Купе 3 754 | Купить |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 10:52 | 4 ч. 2 м. | Сидячий 1 268 | Купить |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:15 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 2 952 | Купить |
757А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 10:52 | 4 ч. 2 м. | Сидячий 4 618 | Купить |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:05 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 3 998 | Купить |
763А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:00 | 14:43 | 3 ч. 43 м. | Сидячий 5 632 | Купить |
765А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 11:10 | 14:53 | 3 ч. 43 м. | Сидячий 6 316 | Купить |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:43 | 4 ч. 3 м. | Сидячий 3 599 | Купить |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 4 ч. | Сидячий 3 998 | Купить |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 4 ч. | Сидячий 3 998 | Купить |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 18:55 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 3 998 | Купить |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:05 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 4 618 | Купить |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:50 | 3 ч. 50 м. | Сидячий 3 848 | Купить |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:05 | 3 ч. 55 м. | Сидячий 3 848 | Купить |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:03 | 4 ч. 3 м. | Сидячий 3 848 Люкс 46 645 | Купить |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 58 м. | Сидячий 4 149 | Купить |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:13 | 4 ч. 3 м. | Сидячий 5 094 | Купить |
175Ч | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:30 | 8 ч. 10 м. | Купе 2 323 Люкс 5 241 | Купить |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:16 | 21:58 | 6 ч. 42 м. | Сидячий 2 327 | Купить |
723В "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:05 | 5 ч. 30 м. | Сидячий 2 573 | Купить |
783А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 20:50 | 00:35 | 3 ч. 45 м. | Сидячий 4 003 | Купить |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:48 | 3 ч. 48 м. | Сидячий 4 003 | Купить |
725В "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:16 | 21:58 | 6 ч. 42 м. | Сидячий 2 532 | Купить |
Стоимость проезда
Минимальная стоимость проезда в поезде «Красная стрела» — 2 400 рублей. Цена билетов зависит от категории выбранного вагона и даты поездки.
- Люкс – от 5 000 рублей.
- Купе – от 2 400 рублей.
- Мягкий вагон – от 17 500 рублей.
Сдать билет, заказанный по интернету, можно там же, на сайте. Если за заказ платили банковской картой, через Яндекс-деньги, Webmoney или другими подобными способами, деньги за билет вернутся на соответствующий счет. Если же оплата производилась наличными, деньги вернут при сдаче билетов в кассе.
При сдаче билета пассажиру не возвращаются сборы и комиссии. Если билет сдают менее чем за 8 часов до отъезда, существенно возрастают железнодорожные штрафы.
При заказе билета можно заказать СМС-сопровождение, в котором будет указана вся информация: номер поезда и вагона, места, время и вокзал отправления. За 3 часа до отправления вам снова придет СМС-напоминание.
Также надо иметь в виду, что цена на проезд в поезде «Красная стрела» бывает разная в разные периоды. Она формируется системой динамического ценообразования. Это означает, что цены растут в соответствии с ростом спроса.
Поэтому минимальная цена на билеты будет зимой, в январе. А максимальная – в разгар сезона летом или перед длинными выходными и праздниками.
Особенности бронирования онлайн
Можно заказать билеты на сайте и сразу же пройти электронную регистрацию. При оформлении билета можно заказать СМС-сопровождение, в котором будет указана вся информация: номер поезда и вагона, места, время и вокзал отправления. За 3 часа до отправления вам снова придет СМС-напоминание.